按照《内蒙古自治区2024年度事业单位公开招聘工作人员公告》有关规定,经过公开报名、资格初审、笔试、资格复审、面试、体检和考察等环节,现将拟聘用人员予以公示。
公示期为7天,自2024年3月21日至2024年3月27日。公示期间,如对拟聘用人员有异议,可通过来信、来电、来访等形式向我们反映,公示期满没有问题或反映问题不影响聘用的,按程序办理聘用手续。
监督举报电话:
澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市人社局:0482-2773806
澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市委组织部:0482-7123360
附件:《内蒙古自治区2024年度事业单位公开招聘工作人员(澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市部分招聘岗位)拟聘用人员名单》
澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2024年3月21日
内蒙古自治区2024年度事业单位公开招聘工作人员(澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市部分招聘岗位)拟聘用人员花名册 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 考号 | 民族 | 报考部门 | 报考职位 | 体检考察结果 | 备注 |
张星阳 | 1115013101529 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市铁路航空建设和粮食物资储备服务中心 | 专业技术岗位(高校毕业生岗位) | 合格 | |
刘春元 | 1115220100603 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市退役军人服务中心 | 专业技术岗位(项目人员岗位) | 合格 | |
岳亮 | 1115220502321 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市杜拉尔林场 | 财务岗位(转岗) | 合格 | |
杨文龙 | 1115220202214 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市杜拉尔林场 | 技术员岗位(转岗) | 合格 | |
张磊 | 1115221200712 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市杜拉尔林场 | 业务员岗位(普通岗位) | 合格 | |
杨森浩 | 1115013400418 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市人民武装部民兵训练中心 | 专业技术岗位(退役士兵岗位) | 合格 | |
戚代兄 | 1115220500225 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市民用航空服务中心 | 业务人员岗位(转岗) | 合格 | |
苏娜尔 | 1115210700712 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市区域经济合作服务中心 | 综合岗位(转岗) | 合格 | |
梁孝楠 | 1115220402420 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市市政环卫园林服务中心 | 财务岗位(项目人员岗位) | 合格 | |
王雅宣 | 1115220403517 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市景区口岸服务中心 | 职员岗位(普通岗位) | 合格 | |
关辰旭 | 1115220901619 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市景区口岸服务中心 | 商贸岗位(普通岗位) | 合格 | |
方磊 | 1115220902515 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市机关事务服务中心 | 文字综合岗位(转岗) | 合格 | |
孙翎毓 | 1115220801616 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市机关事务服务中心 | 技术员岗位(普通岗位) | 合格 | |
赵旭 | 1115220701107 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市本级政府投资非经营性项目代建中心 | 专业技术岗位(普通岗位) | 合格 | |
王鹏 | 1115220102106 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市伊尔施街道党群服务中心 | 专业技术岗位(项目人员岗位) | 合格 | |
乌日汉 | 1115220103623 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市伊尔施街道党群服务中心 | 文秘岗位(转岗) | 合格 | |
孙海波 | 1115220602926 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市伊尔施街道党群服务中心 | 财务岗位(转岗) | 合格 | |
徐春阳 | 1115221200224 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市白狼镇综合保障和技术推广中心 | 专业技术岗位(项目人员岗位) | 合格 | |
色吉日胡 | 1115230100328 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市白狼镇综合保障和技术推广中心 | 专业技术岗位(项目人员岗位) | 合格 | |
龚双林 | 1115230801110 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市白狼镇综合保障和技术推广中心 | 专业技术岗位(项目人员岗位) | 合格 | |
张博文 | 1115220701228 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市白狼镇党群服务中心 | 专业技术岗位2(项目人员岗位) | 合格 | |
石诺民 | 1115220201526 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市明水河镇人民政府明水河镇党群服务中心 | 专业技术岗位1(项目人员岗位) | 合格 | |
孟庆龙 | 1115220901818 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市明水河镇人民政府明水河镇党群服务中心 | 专业技术岗位2(转岗) | 合格 | |
梁帅 | 1115220403407 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市明水河镇人民政府明水河镇党群服务中心 | 专业技术岗位3(优秀嘎查村(社区)党组织书记) | 合格 | |
祁健男 | 1115220600914 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市五岔沟镇党群服务中心 | 专业技术岗位(普通岗位) | 合格 | |
褚阿敏 | 1115220106506 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市五岔沟镇综合保障和技术推广中心 | 专业技术岗位1(转岗) | 合格 | |
孙美琪 | 1115220601405 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市五岔沟镇综合保障和技术推广中心 | 专业技术岗位2(转岗) | 合格 | |
郭畅 | 1115014101821 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市五岔沟镇综合保障和技术推广中心 | 专业技术岗位3(高校毕业生岗位) | 合格 | |
马琳 | 1115220904507 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市水利事业发展中心 | 水利岗位(转岗) | 合格 | |
陈欣 | 1115220800729 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市水利事业发展中心 | 财务岗位1(项目人员岗位) | 合格 | |
张志成 | 1115221202727 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市水利事业发展中心 | 财务岗位1(项目人员岗位) | 合格 | |
佟浩鸣 | 1115220501028 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市水利事业发展中心 | 财务岗位2(普通岗位) | 合格 | |
陆慧颖 | 1115220900618 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市水利事业发展中心 | 专业技术岗位2(普通岗位) | 合格 | |
包梦圆 | 1115220803119 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市交通运输事业发展中心 | 专业技术岗位1(项目人员岗位) | 合格 | |
滕岳 | 1115230302611 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市交通运输事业发展中心 | 专业技术岗位2(项目人员岗位) | 合格 | |
刘文涛 | 1115221001205 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市交通运输事业发展中心 | 专业技术岗位3(转岗) | 合格 | |
张文东 | 1115220600417 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市交通运输事业发展中心 | 专业技术岗位4(普通岗位) | 合格 | |
许洋 | 1115220603206 | 其他少数民族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市交通运输事业发展中心 | 专业技术岗位5(普通岗位) | 合格 | |
吴昊 | 1115220401702 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市交通运输事业发展中心 | 专业技术岗位6(普通岗位) | 合格 | |
陈萍 | 1115220401117 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市交通运输事业发展中心 | 专业技术岗位7(普通岗位) | 合格 | |
杨丰豪 | 1115220107514 | 其他少数民族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市天池镇综合保障和技术推广中心 | 业务岗位(高校毕业生岗位) | 合格 | |
杨光 | 1115221300102 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市天池镇党群服务中心 | 专业技术岗位(项目人员岗位) | 合格 | |
包苏日嘎拉图 | 1115220200822 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市天池镇党群服务中心 | 专业技术岗位(项目人员岗位) | 合格 | |
阿如娜 | 1115222000707 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市天池镇党群服务中心 | 专业技术岗位(项目人员岗位) | 合格 | |
赛喜雅拉图 | 1115220101501 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市天池镇党群服务中心 | 专业技术岗位(项目人员岗位) | 合格 | |
陈东宇 | 1115221000716 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市文化旅游服务中心 | 播音主持岗(男)(高校毕业生岗位) | 合格 | |
谷睿 | 1115221000820 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市文化旅游服务中心 | 会展中心工作岗位(高校毕业生岗位) | 合格 | |
吴桐 | 1115220500619 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市文化旅游服务中心 | 播音主持岗(女)(高校毕业生岗位) | 合格 | |
迟媛 | 1115220400426 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市文化旅游服务中心 | 业务岗位(高校毕业生岗位) | 合格 | |
彭博 | 1115220101908 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市文化旅游服务中心 | 数字媒体岗位(普通岗位) | 合格 | |
崔海晶 | 1115221000723 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市冬季冰雪发展服务中心 | 文字岗位(项目人员岗位) | 合格 | |
任佳慧 | 1115220106402 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市产品质量计量检验中心 | 职员岗位(普通岗位) | 合格 | |
何猛 | 1115220101818 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市温泉街道党群服务中心 | 专业技术岗位(项目人员岗位) | 合格 | |
萨其拉 | 1115230104208 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市督导评估和资助中心 | 财务岗位(高校毕业生岗位) | 合格 | |
王常宏 | 1115220100221 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市第一中学 | 财务岗位(项目人员岗位) | 合格 | |
包玉芳 | 1115220400511 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市第一中学 | 财务岗位(项目人员岗位) | 合格 | |
乌吉斯古冷 | 5315221700725 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市蒙中医院 | 蒙药学(普通岗位) | 合格 | |
刘思雨 | 5415221701324 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市蒙中医院 | 护理(高校毕业生岗位) | 合格 | |
李美娜 | 5215221601208 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市人民医院 | 临床3(普通岗位) | 合格 | |
潘美伦 | 5215221601304 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市人民医院 | 临床4(转岗) | 合格 | |
朱海彧 | 5215221600902 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市人民医院 | 临床5(普通岗位) | 合格 | |
付萌萌 | 5315221700826 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市人民医院 | 药学(转岗) | 合格 | |
王淑懿 | 5415221801018 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市人民医院 | 护理(高校毕业生岗位) | 合格 | |
王轩婷 | 5415221701922 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市人民医院 | 护理(高校毕业生岗位) | 合格 | |
王宝莹 | 5215221601612 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市妇幼保健计划生育服务中心 | 临床(转岗) | 合格 | |
任丽丽 | 5415221702005 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市温泉街社区卫生服务中心 | 护理(高校毕业生岗位) | 合格 | |
徐佳男 | 1115230901827 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市网络安全应急指挥中心 | 网络管理岗位(普通岗位) | 合格 | |
韩茹雪 | 1115220101724 | 汉族 | 中共澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市委党校 | 教师岗位(项目人员岗位) | 合格 | |
佟丽 | 1115220500404 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市委组织部干部人事档案中心 | 文字综合岗位(普通岗位) | 合格 | |
孙悦 | 1115010301418 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市委组织部干部人事档案中心 | 文字综合岗位(普通岗位) | 合格 | |
周纳钦 | 1115221100701 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市人大常委会人大代表工作服务中心 | 办公综合岗位(项目人员岗位) | 合格 | |
张额日和莫 | 1115014307409 | 蒙古族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市人大常委会人大代表工作服务中心 | 办公综合岗位(项目人员岗位) | 合格 | |
高慧 | 1115220108004 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市妇女儿童发展中心 | 财务会计岗位(高校毕业生岗位) | 合格 | |
胡滨 | 1115220901103 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市国家安全信息中心 | 文字综合1(普通岗位) | 合格 | |
李敏琪 | 1115041800927 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市国家安全信息中心 | 文字综合2(普通岗位) | 合格 | |
周婧 | 1115220200302 | 汉族 | 澳门皇冠现金_澳门皇冠游戏-体育*直播市国家安全信息中心 | 办公综合岗位(高校毕业生岗位) | 合格 | |
体检考察结果填合格,备注里有递补的填递补 |